Gewinnwahrscheinlichkeit
Gewinnwahrscheinlichkeiten für die GlücksSpirale
Anzahl richtig getippter Endziffern | Feste Quote bei Einsatz 5 Euro | Feste Quote bei Einsatz 2,50 Euro | Feste Quote bei Einsatz 1 Euro | Chance 1 zu |
---|---|---|---|---|
1 x 1stellige Gewinnzahl | 10 | 5 | 2 | 10 |
1 x 2stellige Gewinnzahl | 25 | 12,5 | 5 | 100 |
1 x 3stellige Gewinnzahl | 100 | 50 | 20 | 1.000 |
1 x 4stellige Gewinnzahl | 1.000 | 500 | 200 | 10.000 |
1 x 5stellige Gewinnzahl | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 100.000 |
2 x 6stellige Gewinnzahl | 100.000 | 50.000 | 20.000 | 500.000 |
1 x 7stellige Gewinnzahl | 2.100.000 oder 10.000 monatl. für 20 Jahre |
1.050.000 oder 5.000 monatl. für 20 Jahre |
420.000 oder 2.000 monatl. für 20 Jahre |
10.000.000 |
Gewinnwahrscheinlichkeiten für die Zusatzlotterie Spiel 77
Spieleinsatz: 2,50 Euro
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | feste Quote in Euro (außer GK 1) | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
I | 7 | mind. 177.777,00 | 10.000.000 |
II | 6 | 77.777,00 | 1.111.111 |
III | 5 | 7.777,00 | 111.111 |
IV | 4 | 777,00 | 11.111 |
V | 3 | 77,00 | 1.111 |
VI | 2 | 17,00 | 111 |
VII | 1 | 5,00 | 11 |
Gewinnwahrscheinlichkeiten für die Zusatzlotterie SUPER 6
Spieleinsatz: 1,25 Euro
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | feste Quote in Euro | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
I | 6 | 100.000,00 | 1.000.000 |
II | 5 | 6.666,00 | 111.111 |
III | 4 | 666,00 | 11.111 |
IV | 3 | 66,00 | 1.111 |
V | 2 | 6,00 | 111 |
VI | 1 | 2,50 | 11 |