Gewinnzahlen & Quoten
Quoten vom Samstag, 07.12.2019

Spieleinsatz: 4.782.100,00 € (431.278,50 € in Hessen)
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl der Gewinner** | Gewinner in Hessen** | Quote** |
---|---|---|---|---|
1 | 1-stellige Gewinnzahl | 97.956,4 | 8.871 | 10,00 € |
2 | 2-stellige Gewinnzahl | 9.769,2 | 819 | 25,00 € |
3 | 3-stellige Gewinnzahl | 888,1 | 79 | 100,00 € |
4 | 4-stellige Gewinnzahl | 101,5 | 8 | 1.000,00 € |
5 | 5-stellige Gewinnzahl | 11,4 | 1 | 10.000,00 € |
6 | 6-stellige Gewinnzahl | 1 | 0 | 100.000,00 € |
7 | 7-stellige Gewinnzahl | 0 | 0 | 2.100.000,00 € * |
* oder 10.000 € monatlich - 20 Jahre lang!
**Alle Angaben beziehen sich auf den vollen Einsatz von 5 €.

Spieleinsatz: 432.096,00 € (54.543,00 € in Hessen)
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl der Gewinner | Gewinner in Hessen | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | 5-stellige Gewinnzahl | 3 | 0 | 10.000,00 € |
2 | 6-stellige Gewinnzahl | 0 | 0 | 600.000,00 € * |
3 | 7-stellige Gewinnzahl | 0 | 0 | 1.000.000,00 € |
* 5.000,00 € monatlich 10 Jahre lang
Alle Angaben ohne Gewähr.