Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Aktivitätszeit "Schnelles Spiel": 00:00
Meldungen | 03.Mai 2022
KENO gibt Vollgas! Bei der KENO Zusatzauslosung vom 9. – 22. Mai 2022 hatten Sie die Chance auf 14 x Extra-Spaß!
Mit Vollgas in den Sommer: Ab dem 9. Mai hat KENO zwei Wochen lang im täglichen Wechsel einen Tesla Model 3 oder einen MINI Cooper Cabrio verlost. Zusätzlich gab es jeden Tag 200 x 100 Euro in bar zu gewinnen.
Ob sportliche Elektrolimousine oder Cityflitzer mit Cabriofeeling – bei der KENO Zusatzauslosung mussten Sie sich nicht entscheiden, denn die Zusatzauslosung bietet Fahrspaß für jeden Geschmack! In diesem Jahr wurden vom 9. bis 22. Mai bundesweit im täglichen Wechsel je ein Tesla Model 3 oder ein MINI Cooper Cabrio verlost.
Doch damit nicht genug: Sie hatten außerdem täglich die Chance auf einen der 200 Bargeldgewinne in Höhe von 100 Euro.
Bereits drei PKW-Gewinne gingen nach Hessen!
Ab dem 10. Mai erfahren Sie hier täglich, ob Sie gewonnen haben! Vergleichen Sie hierfür Ihre Spielauftragsnummer auf Ihrer Spielquittung mit den Spielauftragsnummern in den folgenden Gewinnlisten.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 88940910003953
05 88940910002169
05 88940910000690
05 88940910002939
05 88920910004616
05 88900910000452
05 88920910000356
05 88940910005792
05 88940910001959
05 88940910001927
05 88890910003892
05 88910910003027
05 88920910004831
05 88940910000128
05 88920910004716
05 88930910001906
05 88930910002893
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Bayern.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 88690910000974
05 88950910000140
05 88950910004925
05 88940910002097
05 88940910005328
05 88920910001715
05 88940910000704
05 88940910000845
05 88880910001663
05 88950910002124
05 88880910002305
05 88950910001533
05 88890910004392
05 88910910002227
05 88920910000013
05 88940910003214
05 88950910002604
05 88950910004761
05 88910910000060
05 88910910000137
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf Baden-Württemberg.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8895 09 10003307
05 8895 09 10001943
05 8896 09 10000397
05 8896 09 10002507
05 8893 09 10001078
05 8890 09 10002117
05 8892 09 10000233
05 8864 09 10002000
05 8892 09 10001497
05 8896 09 10002487
05 8895 09 10000834
05 8896 09 10001627
05 8896 09 10004261
05 8892 09 10001268
05 8896 09 10002368
05 8896 09 10003365
05 8892 09 10002328
05 8895 09 10004636
05 8894 09 10005124
05 8892 09 10001889
05 8894 09 10003248
05 8890 09 10000123
05 8891 09 10005032
05 8894 09 10005844
05 8896 09 10003920
05 8895 09 10005048
05 8893 09 10003008
05 8896 09 10001669
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Berlin.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8897 09 40001859
05 8897 09 10003068
05 8897 09 40001351
05 8897 09 10004204
05 8897 09 40001932
05 8897 09 10003310
05 8896 09 10001051
05 8897 09 40001821
05 8897 09 10003853
05 8894 09 10002630
05 8897 09 10004223
05 8891 09 10002019
05 8891 09 10003326
05 8896 09 10003587
05 8897 09 40002021
05 8896 09 10004839
05 8897 09 10001026
05 8897 09 10000729
05 8892 09 10002410
05 8894 09 10001481
05 8894 09 10005965
05 8893 09 10001940
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf Bayern.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8898 09 10000776
05 8889 09 10003424
05 8894 09 10002553
05 8898 09 10001681
05 8891 09 10001487
05 8898 09 10001156
05 8898 09 10001039
05 8894 09 10004824
05 8896 09 10002300
05 8897 09 10004346
05 8894 09 10002877
05 8898 09 10004530
05 8893 09 10002959
05 8896 09 10005057
05 8895 09 10001817
05 8893 09 10001878
05 8898 09 10003045
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Hessen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8899 09 10002247
05 8898 09 10000801
05 8898 09 10004368
05 8895 09 10001994
05 8897 09 10000955
05 8899 09 10002248
05 8895 09 10002822
05 8899 09 10003734
05 8897 09 10002603
05 8898 09 10002547
05 8890 09 10001969
05 8893 09 10002968
05 8896 09 10005005
05 8897 09 10003157
05 8897 09 10005214
05 8899 09 10004600
05 8899 09 10004839
05 8899 09 10001841
05 8899 09 10003934
05 8883 09 10000042
05 8891 09 10000102
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf Hessen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8899 09 10000849
05 8897 09 40001758
05 8900 09 10000938
05 8898 09 10003649
05 8899 09 10002006
05 8897 09 10000956
05 8895 09 10001615
05 8899 09 10002491
05 8888 09 10000492
05 8898 09 10003004
05 8899 09 10002754
05 8900 09 10001533
05 8899 09 10000612
05 8890 09 10002855
05 8900 09 10000876
05 8896 09 10005055
05 8900 09 10000448
05 8898 09 10000533
05 8899 09 10003486
05 8893 09 10002882
05 8899 09 10005151
05 8900 09 10002146
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Hessen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8899 09 10002994
05 8901 09 20002012
05 8901 09 10000060
05 8890 09 10002890
05 8898 09 10004037
05 8894 09 10002048
05 8901 09 20001114
05 8899 09 10000415
05 8901 09 20002751
05 8901 09 20002635
05 8901 09 10000205
05 8895 09 10004892
05 8901 09 20002711
05 8901 09 20002942
05 8890 09 10000798
05 8896 09 10003689
05 8899 09 10001340
05 8891 09 10004362
05 8899 09 10001236
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf Thüringen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8899 09 10002270
05 8898 09 10000660
05 8902 09 10003052
05 8901 09 20003646
05 8895 09 10002702
05 8902 09 10002370
05 8898 09 10001879
05 8897 09 10000661
05 8887 09 10003006
05 8873 09 10000849
05 8896 09 10000766
05 8894 09 10005919
05 8902 09 10000545
05 8897 09 10001083
05 8890 09 10000973
05 8897 09 40002188
05 8900 09 10002491
05 8901 09 20003718
05 8901 09 20002292
05 8902 09 10004514
05 8896 09 10001266
05 8902 09 10003773
05 8897 09 40002048
05 8889 09 10002663
05 8894 09 10004351
05 8901 09 20002611
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Nordrhein-Wetfalen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8901 09 20003081
05 8902 09 20000290
05 8896 09 10001129
05 8903 09 10003815
05 8902 09 10004170
05 8902 09 10003718
05 8903 09 10001981
05 8895 09 10002308
05 8903 09 10000421
05 8902 09 10001865
05 8902 09 10004380
05 8902 09 10001550
05 8903 09 10001032
05 8898 09 10004840
05 8894 09 10001540
05 8901 09 20004231
05 8893 09 10002859
05 8880 09 10000492
05 8900 09 10002499
05 8877 09 10001900
05 8903 09 10002207
05 8903 09 10002709
05 8903 09 10001432
05 8899 09 10004316
05 8888 09 10003967
05 8902 09 10004035
05 8901 09 20003395
05 8903 09 10002401
05 8902 09 10002314
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf das Saarland.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8901 09 20003355
05 8904 09 20003792
05 8901 09 20004077
05 8904 09 20003083
05 8899 09 10004524
05 8901 09 20003662
05 8896 09 10003693
05 8904 09 20000347
05 8891 09 10003067
05 8899 09 10002848
05 8904 09 20004103
05 8897 09 40001798
05 8902 09 10001238
05 8902 09 10003737
05 8894 09 10004824
05 8904 09 20001405
05 8903 09 10001502
05 8894 09 10005522
05 8904 09 20000726
05 8892 09 10003166
05 8900 09 10000005
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Bayern.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8904 09 20003033
05 8905 09 10002325
05 8901 09 20003610
05 8905 09 10004914
05 8903 09 10001443
05 8905 09 10001634
05 8898 09 10004533
05 8905 09 10003616
05 8903 09 10003639
05 8905 09 10001011
05 8905 09 10002843
05 8902 09 10002434
05 8905 09 10003025
05 8905 09 10003347
05 8905 09 10003342
05 8895 09 10000015
05 8903 09 10004730
05 8894 09 10000816
05 8880 09 10000394
05 8900 09 10001743
05 8905 09 10001920
05 8902 09 20000285
05 8904 09 20003164
05 8905 09 10004070
05 8905 09 10001841
05 8905 09 10002036
05 8905 09 10003352
05 8905 09 10003918
05 8905 09 10003857
05 8903 09 10001036
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf das Nordrhein-Westfalen.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8898 09 10000134
05 8897 09 10004198
05 8906 09 10002803
05 8905 09 10004051
05 8903 09 10002297
05 8902 09 10003083
05 8906 09 10003394
05 8906 09 10000422
05 8905 09 10003405
05 8906 09 10002153
05 8905 09 10004612
05 8906 09 10002117
05 8902 09 10001629
05 8906 09 10003573
05 8890 09 10001597
05 8906 09 10003688
05 8893 09 10002922
05 8906 09 10004730
05 8902 09 10004963
Der Gewinn des Tesla Model 3 entfiel auf Bayern.
In Hessen haben je 100 € in bar gewonnen:
05 8906 09 10000415
05 8906 09 10001189
05 8903 09 10000575
05 8905 09 10000449
05 8906 09 10001726
05 8903 09 10001244
05 8896 09 10003607
05 8906 09 10002110
05 8901 09 20003654
05 8906 09 10000178
05 8898 09 10004068
05 8903 09 10004557
05 8903 09 20004764
05 8905 09 10005339
05 8907 09 10000027
05 8907 09 10000051
05 8907 09 10000456
05 8907 09 10001077
05 8907 09 10002336
05 8907 09 10001908
05 8907 09 10000905
05 8896 09 10003145
05 8905 09 10002201
05 8907 09 10002217
05 8905 09 10000584
05 8905 09 10000574
05 8907 09 10000623
05 8903 09 10003812
05 8906 09 10001665
05 8893 09 10001413
Der Gewinn des MINI Cooper Cabrio entfiel auf das Sachsen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Gewinnübergabe der PKWs erfolgt nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung des Gewinners. Eine Barauslösung der PKWs ist nicht möglich.
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spielauftrag wurde in Ihren Warenkorb gelegt