05 9160 15 10007523
05 9175 15 10029277
05 9179 15 10091840
05 9182 15 10005947
05 9185 15 10022357
05 9185 15 10058758
05 9186 15 10011901
05 9186 15 10101070
05 9189 15 10038855
05 9190 15 10010042
05 9193 15 10054114
05 9197 15 10011201
05 9197 15 10064390
05 9198 15 10016757
05 9198 15 10031671
05 9198 15 10042286
05 9199 15 10013577
05 9199 15 10043629
05 9199 15 10083711
05 9200 15 10114046
05 9200 15 10120476
05 9202 15 10004408
05 9203 15 10007880
05 9203 15 10011556
05 9203 15 10034330
05 9203 15 10057155
05 9204 15 10041612
05 9204 15 10062226
05 9204 15 10072005
05 9204 15 10090282
05 9204 15 10096948
05 9206 15 10000287
05 9206 15 10000604
05 9206 15 10001182
05 9206 15 10028483
05 9206 15 10039995
05 9206 15 10057732
05 9206 15 10079368
05 9207 15 10058534
05 9207 15 10070281
Die 100.000 € gingen an: 2x Brandenburg, 2x Niedersachsen, 1x Nordrhein-Westfalen.