Sofort bis zu 50.600 € gewinnen* Online-Game wählen und direkt spielen

*bei Nokkapokka. Bei 5 € Einsatz Chance 1:250.000

Gewinnwahrscheinlichkeit: Zombie Jive 1 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
39 2.000 € 1 1:500.000
38 506 € 1 1:500.000
37 502 € 1 1:500.000
36 500 € 1 1:500.000
35 206 € 1 1:500.000
34 204 € 2 1:250.000
33 200 € 2 1:250.000
32 80 € 4 1:125.000
31 60 € 5 1:100.000
30 56 € 5 1:100.000
29 55 € 5 1:100.000
28 53 € 20 1:25.000
27 52 € 35 1:14.286
26 51,50 € 30 1:16.667
25 51 € 50 1:10.000
24 50 € 55 1:9.091
23 36 € 5 1:100.000
22 34 € 10 1:50.000
21 32 € 20 1:25.000
20 30 € 50 1:10.000
19 14 € 150 1:3.334
18 12 € 149 1:3.356
17 10 € 248 1:2.017
16 9 € 300 1:1.667
15 8,50 € 300 1:1.667
14 8 € 800 1:625
13 7,5 € 400 1:1.250
12 7 € 950 1:527
11 6,5 € 500 1:1.000
10 6 € 1.300 1:385
9 5,5 € 900 1:556
8 5 € 2.000 1:250
7 4 € 1.000 1:500
6 3,5 € 1.500 1:334
5 3 € 3.000 1:167
4 2,5 € 2.000 1:250
3 2 € 50.000 1:10
2 1,5 € 30.000 1:17
1 1 € 60.000 1:9

Einsatz 1 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica

Gewinnwahrscheinlichkeit: Zombie Jive 2 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
39 4.000 € 1 1:500.000
38 1.012 € 1 1:500.000
37 1.004 € 1 1:500.000
36 1.000 € 1 1:500.000
35 412 € 1 1:500.000
34 408 € 2 1:250.000
33 400 € 2 1:250.000
32 160 € 4 1:125.000
31 120 € 5 1:100.000
30 112 € 5 1:100.000
29 110 € 5 1:100.000
28 106 € 20 1:25.000
27 104 € 35 1:14.286
26 103 € 30 1:16.667
25 102 € 50 1:10.000
24 100 € 55 1:9.091
23 72 € 5 1:100.000
22 68 € 10 1:50.000
21 64 € 20 1:25.000
20 60 € 50 1:10.000
19 28 € 150 1:3.334
18 24 € 149 1:3.356
17 20 € 248 1:2.017
16 18 € 300 1:1.667
15 17 € 300 1:1.667
14 16 € 800 1:625
13 15 € 400 1:1.250
12 14 € 950 1:527
11 13 € 500 1:1.000
10 12 € 1.300 1:385
9 11 € 900 1:556
8 10 € 2.000 1:250
7 8 € 1.000 1:500
6 7 € 1.500 1:334
5 6 € 3.000 1:167
4 5 € 2.000 1:250
3 4 € 50.000 1:10
2 3 € 30.000 1:17
1 2 € 60.000 1:9

Einsatz 2 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica

Gewinnwahrscheinlichkeit: Zombie Jive 5 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
39 10.000 € 1 1:500.000
38 2.530 € 1 1:500.000
37 2.510 € 1 1:500.000
36 2.500 € 1 1:500.000
35 1.030 € 1 1:500.000
34 1.020 € 2 1:250.000
33 1.000 € 2 1:250.000
32 400 € 4 1:125.000
31 300 € 5 1:100.000
30 280 € 5 1:100.000
29 275 € 5 1:100.000
28 265 € 20 1:25.000
27 260 € 35 1:14.286
26 257,50 € 30 1:16.667
25 255 € 50 1:10.000
24 250 € 55 1:9.091
23 180 € 5 1:100.000
22 170 € 10 1:50.000
21 160 € 20 1:25.000
20 150 € 50 1:10.000
19 70 € 150 1:3.334
18 60 € 149 1:3.356
17 50 € 248 1:2.017
16 45 € 300 1:1.667
15 42,5 € 300 1:1.667
14 40 € 800 1:625
13 37,5 € 400 1:1.250
12 35 € 950 1:527
11 32,5 € 500 1:1.000
10 30 € 1.300 1:385
9 27,5 € 900 1:556
8 25 € 2.000 1:250
7 20 € 1.000 1:500
6 17,5 € 1.500 1:334
5 15 € 3.000 1:167
4 12,5 € 2.000 1:250
3 10 € 50.000 1:10
2 7,5 € 30.000 1:17
1 5 € 60.000 1:9

Einsatz 5 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica