Hat-Trick Bingo
Drei Hüte, ein Gewinn! Spielen Sie Hat-Trick Bingo und sichern Sie sich Gewinne bis zu 50.000 €! Loggen Sie sich in Ihr LOTTO-Hessen Kundenkonto ein, um Hat-Trick Bingo zu spielen.
Gewinnwahrscheinlichkeit
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
86 | 50.000 € | 1 | 1:500.000 |
85 | 1.150 € | 5 | 1:100.000 |
84 | 1.125 € | 5 | 1:100.000 |
83 | 1.110 € | 5 | 1:100.000 |
82 | 1.105 € | 5 | 1:100.000 |
81 | 1.102,50 € | 5 | 1:100.000 |
80 | 1.100 € | 5 | 1:100.000 |
79 | 1.075 € | 5 | 1:100.000 |
78 | 1.060 € | 5 | 1:100.000 |
77 | 1.055 € | 5 | 1:100.000 |
76 | 1.052,50 € | 5 | 1:100.000 |
75 | 1.050 € | 5 | 1:100.000 |
74 | 1.035 € | 5 | 1:100.000 |
73 | 1.030 € | 5 | 1:100.000 |
72 | 1.027,50 € | 5 | 1:100.000 |
71 | 1.025 € | 5 | 1:100.000 |
70 | 1.015 € | 5 | 1:100.000 |
69 | 1.012,50 € | 5 | 1:100.000 |
68 | 1.010 € | 5 | 1:100.000 |
67 | 1.007,50 € | 5 | 1:100.000 |
66 | 1.005 € | 5 | 1:100.000 |
65 | 1.002,50 € | 5 | 1:100.000 |
64 | 1.000 € | 5 | 1:100.000 |
63 | 400 € | 10 | 1:50.000 |
62 | 375 € | 10 | 1:50.000 |
61 | 360 € | 10 | 1:50.000 |
60 | 355 € | 10 | 1:50.000 |
59 | 352,50 € | 10 | 1:50.000 |
58 | 350 € | 10 | 1:50.000 |
57 | 325 € | 10 | 1:50.000 |
56 | 310 € | 10 | 1:50.000 |
55 | 305 € | 10 | 1:50.000 |
54 | 302,50 € | 10 | 1:50.000 |
53 | 300 € | 10 | 1:50.000 |
52 | 285 € | 15 | 1:33.333 |
51 | 280 € | 15 | 1:33.333 |
50 | 277,50 € | 15 | 1:33.333 |
49 | 275 € | 15 | 1:33.333 |
48 | 265 € | 20 | 1:25.000 |
47 | 262,50 € | 20 | 1:25.000 |
46 | 260 € | 20 | 1:25.000 |
45 | 257,50 € | 20 | 1:25.000 |
44 | 255 € | 20 | 1:25.000 |
43 | 252,50 € | 20 | 1:25.000 |
42 | 250 € | 20 | 1:25.000 |
41 | 175 € | 20 | 1:25.000 |
40 | 160 € | 25 | 1:20.000 |
39 | 155 € | 25 | 1:20.000 |
38 | 152,50 € | 25 | 1:20.000 |
37 | 150 € | 25 | 1:20.000 |
36 | 135 € | 30 | 1:16.667 |
35 | 130 € | 30 | 1:16.667 |
34 | 127,50 € | 30 | 1:16.667 |
33 | 125 € | 30 | 1:16.667 |
32 | 115 € | 30 | 1:16.667 |
31 | 112,50 € | 30 | 1:16.667 |
30 | 110 € | 30 | 1:16.667 |
29 | 107,50 € | 30 | 1:16.667 |
28 | 105 € | 30 | 1:16.667 |
27 | 102,50 € | 30 | 1:16.667 |
26 | 100 € | 50 | 1:10.000 |
25 | 85 € | 50 | 1:10.000 |
24 | 80 € | 50 | 1:10.000 |
23 | 77,50 € | 50 | 1:10.000 |
22 | 75 € | 50 | 1:10.000 |
21 | 65 € | 100 | 1:5.000 |
20 | 62,50 € | 100 | 1:5.000 |
19 | 60 € | 100 | 1:5.000 |
18 | 57,50 € | 100 | 1:5.000 |
17 | 55 € | 200 | 1:2.500 |
16 | 52,50 € | 200 | 1:2.500 |
15 | 50 € | 200 | 1:2.500 |
14 | 40 € | 250 | 1:2.000 |
13 | 37,50 € | 250 | 1:2.000 |
12 | 35 € | 250 | 1:2.000 |
11 | 32,50 € | 250 | 1:2.000 |
10 | 30 € | 250 | 1:2.000 |
9 | 27,50 € | 250 | 1:2.000 |
8 | 25 € | 501 | 1:998 |
7 | 17,50 € | 5.000 | 1:100 |
6 | 15 € | 5.000 | 1:100 |
5 | 12,50 € | 10.000 | 1:50 |
4 | 10 € | 20.000 | 1:25 |
3 | 7,50 € | 25.000 | 1:20 |
2 | 5 € | 50.000 | 1:10 |
1 | 2,50 € | 50.000 | 1:10 |
Einsatz 5 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica
Die Gewinnwahrscheinlichkeiten von Hat Trick Bingo der Preisklassen 1 €, 2 € und 5 € finden Sie hier.