Gewinnpläne der 2 Euro-Verkaufsstellenlose
Cash Pyramide (1. Auflage)

Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 15.000 € |
2 | 1.000 € |
10 | 200 € |
400 | 80 € |
1.700 | 40 € |
2.300 | 20 € |
3.600 | 15 € |
20.000 | 10 € |
64.800 | 4 € |
71.000 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
720.000 Lose 1 : 4,40 1 : 360.000 |
Heiße 7 (1. Auflage)

Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
16 | 20.000 € |
200 | 1.000 € |
1.200 | 200 € |
8.800 | 100 € |
38.600 | 40 € |
95.200 | 20 € |
260.000 | 10 € |
1.192.000 | 4 € |
1.500.000 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
13,8 Mio. Lose 1 : 4,46 1 : 862.500 |
Bar auf die Kralle (2. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 10.000 € |
3 | 1.000 € |
350 | 100 € |
1.600 | 40 € |
4.030 | 20 € |
3.800 | 15 € |
8.800 | 10 € |
49.400 | 4 € |
58.000 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
570.000 Lose 1 : 4,52 1 : 285.000 |
Hessen-Los (1. Auflage)

Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
5 | 10.000 € |
10 | 1.000 € |
1.050 | 100 € |
6.600 | 40 € |
33.000 | 20 € |
132.000 | 10 € |
363.000 | 4 € |
693.000 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
4.950.000 Lose 1 : 4,03 1 : 990.000 |
Winterlos 2€
Anzahl der Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 5.000 € |
10 | 500 € |
150 | 100 € |
1.000 | 40 € |
4.300 | 20 € |
17.580 | 10 € |
63.000 | 4 € |
117.000 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
705.000 1 : 3,47 1 : 352.500 |
X10 (2. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
3 | 10.000 € |
30 | 1.000 € |
90 | 200 € |
2.850 | 40 € |
2.550 | 20 € |
3.780 | 15 € |
21.300 | 10 € |
76.500 | 4 € |
86.550 | 2 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
855.000 1 : 4,42 1 : 285.000 |