Gewinnplänen der 3 Euro-Verkaufsstellenlose
Numerati (1. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 20.000 € |
10 | 1.000 € |
200 | 200 € |
800 | 100 € |
1.000 | 60 € |
6.000 | 30 € |
30.550 | 10 € |
50.000 | 6 € |
104.000 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
750.000 Lose 1 : 3,89 1 : 375.000 |
Flipper (1. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 20.000 € |
10 | 2.000 € |
100 | 1.000 € |
300 | 200 € |
1.000 | 100 € |
6.000 | 20 € |
30.000 | 10 € |
51.500 | 5 € |
110.000 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
750.000 Lose 1 : 3,77 1 : 375.000 |
Rubbel die 7 (4. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
7 | 7.777 € |
77 | 777 € |
777 | 111 € |
1.771 | 77 € |
7.777 | 33 € |
17.717 | 11 € |
77.777 | 7 € |
146.307 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
1.001.000 Lose 1 : 3,97 1 : 143.000 |
Flower Power (1. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
5 | 12.000 € |
10 | 1.000 € |
150 | 200 € |
1.200 | 100 € |
3.000 | 50 € |
30.500 | 10 € |
70.500 | 5 € |
100.000 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
750.000 Lose 1 : 3,65 1 : 150.000 |
Glücksbringer (2. Auflage)

Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 20.000 € |
2 | 5.000 € |
3 | 1.000 € |
20 | 200 € |
80 | 100 € |
850 | 50 € |
2.400 | 25 € |
7.000 | 20 € |
19.500 | 10 € |
14.700 | 6 € |
38.460 | 5 € |
63.500 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
550.000 Lose 1 : 3,75 1 : 275.000 |