Gewinnplänen der 3 Euro-Verkaufsstellenlose
Crazy 7 (1. Auflage)
Anzahl an Gewinnen | Gewinnsumme |
---|---|
160 | 777 € |
260 | 300 € |
400 | 77 € |
600 | 56 € |
800 | 49 € |
1.400 | 42 € |
2.400 | 35 € |
3.400 | 28 € |
4.400 | 21 € |
12.000 | 14 € |
55.900 | 7 € |
191.460 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
500.000 Lose 1 : 3,66 1 : 6.250 |
Lucky Numbers (1. Auflage)

Anzahl an Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|
2 | 20.000 € |
4 | 1.000 € |
30 | 200 € |
50 | 100 € |
1.060 | 50 € |
7.600 | 20 € |
11.400 | 15 € |
18.820 | 10 € |
33.000 | 5 € |
69.000 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
560.000 1 : 3,97 1 : 280.000 |
Rubbell die 7 (1. Auflage)
Anzahl an Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|
7 | 7.777 € |
77 | 777 € |
777 | 111 € |
1.771 | 77 € |
7.777 | 33 € |
17.717 | 11 € |
77.777 | 7 € |
146.307 | 3 € |
Auflage der Serie: Gewinnchance über alle Gewinnklassen: Gewinnchance auf den Höchstgewinn: |
1.001.000 |