Spielauftrag wurde in Ihren Warenkorb gelegt




Mit unseren Winterlosen können Sie sich die Winterzeit mit Gewinnen von bis zu 100.000 € verschönern.
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
1 | 100.000 € | 4 | 1:139.500 |
2 | 1.000 € | 40 | 1:13.950 |
3 | 500 € | 300 | 1:1.860 |
4 | 100 € | 2.400 | 1:233 |
5 | 50 € | 12.400 | 1:45 |
6 | 20 € | 49.200 | 1:12 |
7 | 10 € | 102.560 | 1:6 |
Einsatz 10€: Die Gesamtauflage der Serie beträgt 558.000 Lose, aufgeteilt in 2 Teilauflagen mit je 279.000 Losen. Die 2. Teilauflage besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Verkaufsstellen von LOTTO Hessen erhältlich sind. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. II Laufzeitende: 31.12.2023
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
1 | 25.000 € | 1 | 1:300.000 |
2 | 1.000 € | 10 | 1:30.000 |
3 | 100 € | 340 | 1:883 |
4 | 50 € | 1.020 | 1:295 |
5 | 25 € | 3.000 | 1:100 |
6 | 20 € | 10.500 | 1:29 |
7 | 10 € | 24.000 | 1:13 |
8 | 5 € | 51.000 | 1:6 |
Die Gesamtauflage der Serie beträgt 300.000 Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Verkaufsstellen von LOTTO Hessen erhältlich sind. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie II Laufzeitende: 31.12.2026
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
1 | 5.000 € | 2 | 1:300.000 |
2 | 500 € | 10 | 1:60.000 |
3 | 100 € | 100 | 1:6.000 |
4 | 40 € | 840 | 1:715 |
5 | 20 € | 3.660 | 1:164 |
6 | 10 € | 15.000 | 1:40 |
7 | 4 € | 53.800 | 1:12 |
8 | 2 € | 99.500 | 1:7 |
Die Gesamtauflage der Serie beträgt 600.000 Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Verkaufsstellen von LOTTO Hessen erhältlich sind. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie II Laufzeitende: 31.12.2026
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
1 | 1.000 € | 5 | 1:307.500 |
2 | 100 € | 25 | 1:61.500 |
3 | 40 € | 300 | 1:5.125 |
4 | 20 € | 1.000 | 1:1.538 |
5 | 10 € | 7.925 | 1:195 |
6 | 4 € | 48.900 | 1:32 |
7 | 2 € | 122.850 | 1:13 |
8 | 1 € | 230.225 | 1:7 |
Die Gesamtauflage der Serie beträgt 1.537.500 Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Verkaufsstellen von LOTTO Hessen erhältlich sind. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie II Laufzeitende: 31.12.2026
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!