Tag	Monat	Jahr	VA	Spiel1	Spiel2	Spiel3	Spiel4	Spiel5	Spiel6	Zusatzspiel	Einsatz(EUR)	GKI	Quote I(EUR)	GKII	Quote II(EUR)	GKIII	Quote III(EUR)	GKIV	Quote IV(EUR)	GKV	Quote V(EUR)	GKVI	Quote VI(EUR)
4	1	2025	1	26	8	9	30	4	7	14	157934,40	Jackpot	256417,50	Jackpot	32051,80	13	455,50	533	22,20	652	9,00	6891	2,80
11	1	2025	2	11	26	31	39	9	13	16	184516,15	Jackpot	293320,70	Jackpot	36664,70	8	864,90	455	30,40	524	13,20	7860	2,90
18	1	2025	3	4	18	25	27	28	35	36	208633,75	Jackpot	335047,40	Jackpot	41880,50	2	3911,80	241	64,90	193	40,50	4731	5,50
25	1	2025	4	1	2	7	11	20	23	27	219749,40	Jackpot	378997,30	Jackpot	47374,20	14	588,60	887	18,50	594	13,80	11789	2,30
1	2	2025	5	10	38	5	7	24	34	36	249673,45	Jackpot	428932,00	Jackpot	53616,00	26	360,10	1040	20,20	349	20,20	15891	1,90
8	2	2025	6	26	37	7	22	6	12	13	264928,95	Jackpot	481917,80	19	3170,40	93	106,80	3307	6,00	7406	1,40	22980	1,40
15	2	2025	7	24	19	12	25	26	27	28	251863,30	Jackpot	532290,40	Jackpot	6296,50	10	944,40	368	51,30	460	20,50	5346	5,80
22	2	2025	8	6	14	39	1	8	9	10	278096,00	Jackpot	587909,60	1	13248,90	14	744,90	1033	20,10	3289	3,10	13298	2,60
1	3	2025	9	14	13	15	27	29	32	8	311092,60	Jackpot	650128,10	2	3888,60	23	507,20	1050	22,20	2407	4,80	12034	3,20
8	3	2025	10	6	20	22	40	5	8	10	302159,65	Jackpot	710560,00	Jackpot	7553,90	8	1416,30	846	26,70	1821	6,20	12758	2,90
15	3	2025	11	4	31	5	14	19	28	40	329370,60	1	792222,30	Unbesetzt	0	21	588,10	675	36,50	639	19,30	12205	3,30
22	3	2025	12	1	31	2	33	34	19	22	120290,95	Jackpot	24058,20	Jackpot	3007,20	7	644,40	171	52,70	158	28,50	2947	5,10
29	3	2025	13	10	34	43	2	11	14	21	137223,45	Jackpot	51502,90	Jackpot	6437,70	13	395,80	385	26,70	366	14,00	7101	2,40
5	4	2025	14	44	17	23	40	5	7	14	147347,85	Jackpot	80972,40	Jackpot	10121,40	8	690,60	225	49,10	330	16,70	3889	4,70
12	4	2025	15	35	38	1	16	20	34	39	159708,90	Jackpot	112914,20	Jackpot	14114,10	3	1996,30	80	149,70	118	50,70	1995	10,00
19	4	2025	16	6	5	10	25	30	1	9	162013,15	Jackpot	145316,80	Jackpot	18164,40	9	675,00	767	15,80	1261	4,80	10062	2,00
26	4	2025	17	9	13	7	19	22	41	8	164168,55	Jackpot	178150,50	Jackpot	22268,60	11	559,60	529	23,20	1100	5,50	7931	2,50
3	5	2025	18	2	1	3	7	10	15	30	186696,25	1	242425,70	Unbesetzt	0	166	42,10	3619	4,90	625	4,90	20649	1,10
10	5	2025	19	7	12	21	23	39	10	25	118067,95	Jackpot	23613,60	Jackpot	2951,70	5	885,50	245	36,10	290	15,20	3682	4,00
17	5	2025	20	7	12	15	37	43	2	14	131140,75	Jackpot	49841,70	Jackpot	6230,20	9	546,40	530	18,50	592	8,30	7447	2,20
24	5	2025	21	36	38	3	9	13	20	35	123469,45	Jackpot	74535,60	Jackpot	9316,90	2	2315,00	179	51,70	380	12,10	3693	4,10
31	5	2025	22	26	27	33	44	13	15	4	126013,55	Jackpot	99738,30	Jackpot	12467,20	1	4725,50	139	67,90	186	25,40	2393	6,50
7	6	2025	23	1	26	12	3	6	31	9	145514,85	Jackpot	128841,20	1	16105,00	41	133,00	1525	7,10	1482	3,60	12987	1,40
14	6	2025	24	23	12	37	39	42	7	40	124189,00	Jackpot	153679,00	1	3104,70	5	931,40	366	25,40	456	10,20	5734	2,70
21	6	2025	25	11	3	13	28	40	16	25	129667,20	Jackpot	179612,40	Jackpot	3241,60	4	1215,60	297	32,70	393	12,30	4933	3,20
28	6	2025	26	23	10	24	40	44	2	5	136390,80	Jackpot	206890,50	Jackpot	6651,30	3	1704,80	443	23,00	1008	5,00	5406	3,10
5	7	2025	27	31	7	11	13	15	26	28	143087,75	1	235508,00	5	2045,70	41	130,80	1248	8,50	1090	4,90	11744	1,50
12	7	2025	28	27	29	40	10	30	3	13	97892,60	Jackpot	19578,50	Jackpot	2447,30	2	1835,40	175	41,90	336	10,90	2838	4,30
19	7	2025	29	23	35	45	1	7	16	21	101025,60	Jackpot	39783,60	Jackpot	4972,90	2	1894,20	137	55,30	249	15,20	2786	4,50
26	7	2025	30	26	41	1	24	43	16	39	106314,00	Jackpot	61046,40	Jackpot	7630,70	2	1993,30	166	48,00	232	17,10	2688	4,90
2	8	2025	31	13	9	25	27	35	14	17	125376,55	Jackpot	86121,70	Jackpot	10765,10	5	940,30	191	49,20	393	11,90	3911	4,00
9	8	2025	32	39	41	11	40	13	18	34	131650,35	Jackpot	112451,70	Jackpot	14056,30	3	1645,60	139	71,00	198	24,90	2981	5,50
16	8	2025	33	15	35	42	45	12	28	6	166570,95	Jackpot	145765,90	Jackpot	18220,50	5	1249,20	344	36,30	458	13,60	6125	3,30
23	8	2025	34	1	34	19	21	24	38	44	153560,55	1	176478,00	1	22059,50	43	133,90	890	12,90	543	10,60	8673	2,20
30	8	2025	35	2	6	22	26	29	33	38	107772,60	Jackpot	21554,50	Jackpot	2694,30	6	673,50	186	43,40	177	22,80	3122	4,30
6	9	2025	36	11	37	2	8	32	33	42	117389,35	Jackpot	45032,30	Jackpot	5629,00	8	550,20	529	16,60	529	8,30	6930	2,10
13	9	2025	37	4	10	20	31	30	37	16	125744,45	Jackpot	70181,20	1	8772,60	5	943,00	237	39,70	268	17,50	3215	4,80
20	9	2025	38	12	15	32	1	13	16	21	126503,65	1	98644,50	Unbesetzt	0	14	338,80	366	25,90	376	12,60	5198	3,00
27	9	2025	39	17	27	33	6	19	22	23	106125,50	Jackpot	21225,10	Jackpot	2653,10	2	1989,80	140	56,80	238	16,70	2946	4,50
4	10	2025	40	9	21	11	35	36	44	1	114492,95	Jackpot	44123,70	Jackpot	5515,40			146	58,80	249	17,20	2562	5,50
11	10	2025	41	14	26	29	32	38	42	44	129623,00	Jackpot	70048,30	Jackpot	8755,90	6	1525,70	346	28,00	721	6,70	4809	3,30
18	10	2025	42	17	36	5	7	29	37	6	137757,10	Jackpot	97599,70	Jackpot	12199,80	14	368,90	510	20,20	617	8,30	7033	2,40
25	10	2025	43	30	28	11	26	34	44	24	143185,25	Jackpot	126236,70	Jackpot	15779,40	1	5369,40	173	62,00	349	15,30	3096	5,70
1	11	2025	44	9	18	27	43	2	6	12	156174,20	Jackpot	157471,50	Jackpot	19683,70	5	1171,30	299	39,10	918	6,30	4728	4,10
8	11	2025	45	2	14	17	26	29	4	36	168712,05	Jackpot	191213,90	Jackpot	23901,50	7	903,80	366	34,50	214	29,50	4729	4,40
15	11	2025	46	14	21	12	16	27	30	32	186882,15	Jackpot	228590,30	Jackpot	28573,50	2	3504,00	199	70,40	243	28,80	3279	7,10
22	11	2025	47	1	21	14	23	32	37	31	181909,00	Jackpot	264972,10	Jackpot	33121,20	6	1136,90	279	48,90	277	24,60	4386	5,10
29	11	2025	48	27	33	3	7	13	32	10	209968,85	Jackpot	306965,80	Jackpot	38370,40	13	605,60	584	26,90	1721	4,50	8807	2,90
6	12	2025	49	19	10	41	45	5	12	20	209808,95	Jackpot	348927,60	Jackpot	43615,60	6	1311,30	368	42,70	600	13,10	6708	3,90
13	12	2025	50	1	24	38	7	20	9	37	220058,80	Jackpot	392939,30	Jackpot	49117,00	3	2750,70	259	63,70	249	33,10	5808	4,70
