Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4-3-3 |
2 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 8-1-1 |
3 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum 1848 | 7-2-1 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 5-2-3 |
5 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 5-2-3 |
6 | Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim 1846 | 4-3-3 |
7 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 6-2-2 |
8 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 5-2-3 |
9 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 4-3-3 |
10 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4-4-2 |
11 | SC Paderborn 07 | Eintracht Braunschweig | 5-3-2 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | 3-3-4 |
13 | Manchester United | FC Chelsea | 4-3-3 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!