Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 3-3-4 |
2 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 4-3-3 |
3 | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 7-2-1 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 1-1-8 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Werder Bremen | 1-3-6 |
6 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 4-3-3 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1-3-6 |
8 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4-3-3 |
9 | FC St. Pauli | VfL Bochum 1848 | 4-4-2 |
10 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 4-3-3 |
11 | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | 3-4-3 |
12 | SSV Ulm 1846 | Preußen Münster | 3-4-3 |
13 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | 3-3-4 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!