Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | FC Bayern München | 2-2-6 |
2 | Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 5-2-3 |
3 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 4-3-3 |
4 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | 3-3-4 |
5 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 7-2-1 |
6 | FC Augsburg | Holstein Kiel | 6-2-2 |
7 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 3-2-5 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 4-3-3 |
9 | 1. FC Köln | SSV Jahn Regensburg | 8-1-1 |
10 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 3-4-3 |
11 | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | 4-3-3 |
12 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | 3-4-3 |
13 | FC Chelsea | FC Liverpool | 4-3-3 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!