Quick-Tipp
Wählen Sie die Anzahl der Tippfelder und lassen Sie den Zufall über Ihre Glückszahlen entscheiden.
Annahmeschluss 13:00 Uhr
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
44 | FC Carl Zeiss ... : Fortuna Köln | 3-4-3 |
45 | Sportfreunde L... : Karlsruher SC | 1-3-6 |
1 | Borussia Dortmund : Bayer 04 Lever... | 6-3-1 |
---|---|---|
2 | FC Bayern München : Hertha BSC | 6-3-1 |
3 | Borussia Mönch... : VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
4 | SC Freiburg : FC Augsburg | 4-4-2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 | 4-4-2 |
6 | Fortuna Düssel... : 1. FC Nürnberg | 6-3-1 |
7 | Hannover 96 : Eintracht Fran... | 1-2-7 |
8 | SSV Jahn Regen... : Hamburger SV | 1-3-6 |
9 | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg | 4-4-2 |
10 | 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 | 1-3-6 |
11 | 1. FC Kaisersl... : FSV Zwickau | 4-4-2 |
12 | SV Wehen Wiesb... : FC Würzburger ... | 4-4-2 |
13 | Manchester United : FC Liverpool | 1-3-6 |
14 | FC Burnley : Tottenham Hotspur | 1-1-8 |
15 | AFC Bournemouth : Wolverhampton ... | 2-4-4 |
16 | Newcastle United : Huddersfield Town | 6-3-1 |
17 | Leicester City : Crystal Palace | 4-4-2 |
18 | FC Arsenal : FC Southampton | 8-1-1 |
19 | FC Turin : Atalanta Bergamo | 3-3-4 |
20 | FC Bologna : Juventus Turin | 1-1-8 |
21 | Frosinone Calcio : AS Rom | 1-2-7 |
22 | Sampdoria Genua : Cagliari Calcio | 6-3-1 |
23 | AC Chievo Verona : CFC Genua 1893 | 1-3-6 |
24 | Sassuolo Calcio : SPAL Ferrara | 5-3-2 |
25 | Parma Calcio : SSC Neapel | 1-2-7 |
26 | Sevilla FC : FC Barcelona | 1-3-6 |
27 | Deportivo Alaves : Celta Vigo | 6-2-2 |
28 | Athletic Bilbao : SD Eibar | 3-3-4 |
29 | CD Leganes : FC Valencia | 3-4-3 |
30 | Atletico Madrid : FC Villarreal | 7-2-1 |
31 | Paris Saint-Ge... : Olympique Nimes | 8-1-1 |
32 | Amiens SC : OGC Nizza | 1-3-6 |
33 | EA Guingamp : Angers SCO | 1-3-6 |
34 | Montpellier He... : Stade Reims | 4-3-3 |
35 | Toulouse FC : SM Caen | 5-3-2 |
36 | FC Nantes : Girondins de B... | 3-4-3 |
37 | Stade Rennais FC : Olympique Mars... | 3-4-3 |
38 | FC Utrecht : Excelsior Rott... | 5-3-2 |
39 | PSV Eindhoven : Feyenoord Rott... | 6-3-1 |
40 | VfL Osnabrück : Hallescher FC | 4-4-2 |
41 | Energie Cottbus : TSV 1860 München | 3-3-4 |
42 | Hansa Rostock : SV Meppen | 4-3-3 |
43 | Eintracht Brau... : SpVgg Unterhac... | 1-3-6 |
