Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Insgesamt werden bei jeder Ziehung 50 % der Spieleinsätze als Gewinne ausgeschüttet.
Gewinnklasse | Treffer | Chance 1 zu | % der Gewinnausschüttung | Theoretische Quote in Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 5+2 | 139.838.160 | 36,00 % | 62.927.172 |
2 | 5+1 | 6.991.908 | 8,60 % | 601.304,09 |
3 | 5 | 3.107.515 | 4,85 % | 150.714,46 |
4 | 4+2 | 621.503 | 0,80 % | 4.972,02 |
5 | 4+1 | 31.075 | 1,00 % | 310,75 |
6 | 3+2 | 14.125 | 1,10 % | 155,38 |
7 | 4 | 13.811 | 0,80 % | 110,49 |
8 | 2+2 | 985 | 2,55 % | 25,13 |
9 | 3+1 | 706 | 2,85 % | 20,13 |
10 | 3 | 314 | 5,40 % | 16,95 |
11 | 1+2 | 188 | 6,75 % | 12,67 |
12 | 2+1 | 49 | 20,30 % | 10,00 |
Boosterfonds | 9,00 % | |||
Gesamt | 100,00 % |
Gewinnwahrscheinlichkeit über alle Gewinnklassen 1:32.
Es gibt 12 Gewinnklassen. Entscheidend für die Zuordnung der Gewinnklassen ist die Anzahl der korrekt getippten Zahlen: Mit 2 Richtigen und 1 richtigen Eurozahl erreichen Sie beispielsweise die unterste Gewinnklasse (Gewinnklasse 12). Um die Gewinnklasse 1 zu erreichen, benötigen Sie 5 Richtige und 2 korrekte Eurozahlen.
Die Gewinnhöhe pro Gewinnklasse – die sogenannte Quote – wird für jede Eurojackpot-Ziehung neu berechnet, da sie von den Einsätzen und der Anzahl der Gewinner pro Ziehung abhängig ist: Die zur Verfügung stehende Gewinnausschüttungssumme (50 Prozent der Einsätze pro Ziehung) wird nach bestimmten Anteilen auf die Gewinnklassen verteilt und anschließend auf die Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen aufgeteilt. 9 Prozent der Gewinnausschüttungssumme fließen in den sogenannten Boosterfonds, der den Mindestjackpot von 10 Mio. Euro absichert.
Hier finden Sie die Eurojackpot Multi-Tipp Broschüre mit allen Gewinntabellen zum Download.
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | feste Quote in Euro (außer GK 1) | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
I | 7 | mind. 177.777,00 | 10.000.000 |
II | 6 | 77.777,00 | 1.111.111 |
III | 5 | 7.777,00 | 111.111 |
IV | 4 | 777,00 | 11.111 |
V | 3 | 77,00 | 1.111 |
VI | 2 | 17,00 | 111 |
VII | 1 | 5,00 | 11 |
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | feste Quote in Euro | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
I | 6 | 100.000,00 | 1.000.000 |
II | 5 | 6.666,00 | 111.111 |
III | 4 | 666,00 | 11.111 |
IV | 3 | 66,00 | 1.111 |
V | 2 | 6,00 | 111 |
VI | 1 | 2,50 | 11 |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!