Sofort bis zu 50.600 € gewinnen* Online-Game wählen und direkt spielen

*bei Nokkapokka. Bei 5 € Einsatz Chance 1:250.000

Gewinnwahrscheinlichkeit: Fruttis 1 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
33 5.000 € 1 1:500.000
32 350 € 2 1:250.000
31 260 € 2 1:250.000
30 255 € 2 1:250.000
29 252 € 2 1:250.000
28 251,50 € 5 1:100.000
27 251 € 5 1:100.000
26 250 € 10 1:50.000
25 110 € 1 1:500.000
24 105 € 1 1:500.000
23 102 € 4 1:125.000
22 101,50 € 5 1:100.000
21 101 € 5 1:100.000
20 100 € 30 1:16.667
19 15 € 5 1:100.000
18 12,50 € 25 1:20.000
17 12 € 10 1:50.000
16 11,50 € 250 1:2.000
15 11 € 250 1:2.000
14 10 € 974 1:514
13 8 € 25 1:20.000
12 7,50 € 99 1:5.051
11 7 € 100 1:5.000
10 6,50 € 250 1:2.000
9 6 € 750 1:667
8 5 € 1.750 1:286
7 4,50 € 500 1:1.000
6 3,50 € 8.200 1:61
5 3 € 1.001 1:500
4 2,50 € 10.010 1:50
3 2 € 32.500 1:16
2 1,50 € 32.500 1:16
1 1 € 68.000 1:8

Einsatz 1 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica

Gewinnwahrscheinlichkeit: Fruttis 2 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
33 10.000 € 1 1:500.000
32 700 € 2 1:250.000
31 520 € 2 1:250.000
30 510 € 2 1:250.000
29 504 € 2 1:250.000
28 503 € 5 1:100.000
27 502 € 5 1:100.000
26 500 € 10 1:50.000
25 220 € 1 1:500.000
24 210 € 1 1:500.000
23 204 € 4 1:125.000
22 203 € 5 1:100.000
21 202 € 5 1:100.000
20 200 € 30 1:16.667
19 30 € 5 1:100.000
18 25 € 25 1:20.000
17 24 € 10 1:50.000
16 23 € 250 1:2.000
15 22 € 250 1:2.000
14 20 € 974 1:514
13 16 € 25 1:20.000
12 15 € 99 1:5.051
11 14 € 100 1:5.000
10 13 € 250 1:2.000
9 12 € 750 1:667
8 10 € 1.750 1:286
7 9 € 500 1:1.000
6 7 € 8.200 1:61
5 6 € 1.001 1:500
4 5 € 10.010 1:50
3 4 € 32.500 1:16
2 3 € 32.500 1:16
1 2 € 68.000 1:8

Einsatz 2 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica

Gewinnwahrscheinlichkeit: Fruttis 5 €

Gewinnklasse Gewinn Anzahl Gewinne Chance
33 25.000 € 1 1:500.000
32 1.750 € 2 1:250.000
31 1.300 € 2 1:250.000
30 1.275 € 2 1:250.000
29 1.260 € 2 1:250.000
28 1.257,50 € 5 1:100.000
27 1.255 € 5 1:100.000
26 1.250 € 10 1:50.000
25 550 € 1 1:500.000
24 525 € 1 1:500.000
23 510 € 4 1:125.000
22 507,50 € 5 1:100.000
21 505 € 5 1:100.000
20 500 € 30 1:16.667
19 75 € 5 1:100.000
18 62,50 € 25 1:20.000
17 60 € 10 1:50.000
16 57,50 € 250 1:2.000
15 55 € 250 1:2.000
14 50 € 974 1:514
13 40 € 25 1:20.000
12 37,50 € 99 1:5.051
11 35 € 100 1:5.000
10 32,50 € 250 1:2.000
9 30 € 750 1:667
8 25 € 1.750 1:286
7 22,50 € 500 1:1.000
6 17,50 € 8.200 1:61
5 15 € 1.001 1:500
4 12,50 € 10.010 1:50
3 10 € 32.500 1:16
2 7,50 € 32.500 1:16
1 5 € 68.000 1:8

Einsatz 5 €: Auflage der Serie: 500.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. Nicht gespielte Tickets werden nach Ablauf von 7 Tagen automatisch geöffnet, etwaige Gewinne werden dem Wettkonto gutgeschrieben. || Laufzeitende: 31.12.2026 Quelle: Fennica