Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2-3-5 |
2 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2-3-5 |
3 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 7-2-1 |
4 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 3-3-4 |
5 | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | 4-4-2 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 6-3-1 |
7 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 5-3-2 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 3-4-3 |
9 | VfL Bochum 1848 | Hannover 96 | 6-2-2 |
10 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-3-5 |
11 | VfL Osnabrück | Fortuna Düsseldorf | 2-2-6 |
12 | FC Chelsea | Manchester City | 1-3-6 |
13 | Atalanta Bergamo | Juventus Turin | 3-4-3 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!