Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 5-2-3 |
2 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 4-3-3 |
3 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim 1846 | 4-3-3 |
4 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | 3-3-4 |
5 | Holstein Kiel | SC Freiburg | 3-3-4 |
6 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 8-1-1 |
7 | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | 6-2-2 |
8 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 6-2-2 |
9 | Hamburger SV | SSV Ulm 1846 | 6-3-1 |
10 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 5-3-2 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 5-3-2 |
12 | SSV Jahn Regensburg | Karlsruher SC | 1-3-6 |
13 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-2-3 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!